Yoshitake
环境会计是,对环境保全成本及其效果进行定量的掌握,作为有成效,有效率的推进环境经营的框架,并且,对于包括消费者,投资方等利益相关者在内的外部人员进行适当的信息揭示,以此成为了解本公司对策的有效手段。
2000年环境省公布了「环境会计系统的引进准则」,今后该准则将作为基准,因此本公司以此为依据引进了「环境会计」。
核算范围:株式会社曜希达凯
期间:2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日
单位:1,000 日元
环保成本 | ||||
---|---|---|---|---|
类别 | 主要方法的说明 | 投资金额 | 成本 | |
(1) | 控制经营区域内生产和服务活动产生的环境负荷的环保成本(经营区域成本) | 3,055 | ||
项目 | [1] 污染防治成本 | 污水设施的维护检查 | 1,119 | |
[2] 地球环境保护成本 | CFC 收集和销毁所需费用 | 25 | ||
[3] 资源循环成本 | 水处理成本 | 1,911 | ||
(2) | 控制生产和服务活动中上游或下游产生的环境负荷的成本(上游和下游成本) | Npb 处理成本 办公用品的绿色采购 轿车租用费 |
4,973 | |
(3) | 管理活动中的环保成本(管理活动成本) | ISO14001 课程等 ISO 促进部的人事费用 |
2,999 | |
(4) | 研发活动中的环保费用(研发成本) | 产品试验和检验 开发小组的研发成本 |
20,729 | |
(5) | 社会活动中的环保成本(社会活动成本) | 国土绿化推进机构(绿化经费) 日本经济团体联合会自然保护基金 |
2 | |
(6) | 环境破坏成本(环境破坏成本) | 产品责任法的费用 损害责任保险费 |
167 | |
合计 | 0 | 31,925 |
- 以上内容请参见环境省 2005 年 2 月发布的"环境会计指南(2005 版)"。
- 对于并非全部用于环保的投资和经费,如果与普通成本的差额是明确的,则计算差额;如果差额不明确,则按 10% 或 50% 的比例拨付费用。
- 折旧费不包含在上述费用中。
- 对于人事费用、会计管理活动成本、研发成本和社会活动成本,将环境活动所用时间乘以人事费用的平均单价。
- 对于研发成本,很难掌握成本并为我们确定用于环境目的的研究对象。因此,本年度将拨付研发成本总金额的 10% 作为环保成本。
- 对于环保效果,我们在基于一定理由的范围内进行核算。不包括根据假设计算得出的"预期费用"。
环保效果 | ||||
---|---|---|---|---|
环保效果的类别 | 环境绩效指数 (单位) |
前期 (基期) |
本期 | 与基期的差额 (环保效果) |
有关商业活动中投入的资源方面的环保效果 | 用电量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(度) | 199.08 | 180.17 | ▲18.91 |
用水量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(立方米) | 0.73 | 0.68 | ▲0.05 | |
重油用量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(升) | 13.88 | 15.17 | 1.29 | |
有关环境负荷和商业活动中排放的废弃物方面的环保效果 | 工业废弃物处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(立方米) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
木材处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(千克) | 1.23 | 1.46 | 0.23 | |
废塑料处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(千克) | 1.71 | 1.51 | ▲0.20 | |
漆渣处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(千克) | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
废液处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(升) | 0.49 | 1.43 | 0.94 | |
废油处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(升) | 0.11 | 0.35 | 0.24 | |
稀释剂废液处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(升) | 0.03 | 0.02 | ▲0.01 |
* 环境绩效指数是全公司的总和。
采用环保措施的经济效果(重要效果) | ||||
---|---|---|---|---|
效果说明 | 环境绩效指数 (单位) |
前期 (基期) |
本期 | 与基期的差额 (环保效果) |
降低成本 | ||||
通过节能降低能源成本 | 电费 达到 100 万日元的销售额(日元) | 6,071.42 | 5,609.15 | ▲462.27 |
煤气费 达到 100 万日元的销售额(日元) | 231.81 | 180.00 | ▲51.81 | |
水费 达到 100 万日元的销售额(日元) | 203.90 | 173.68 | ▲30.22 | |
燃料费 达到 100 万日元的销售额(日元) | 1,200.45 | 1,225.56 | 25.11 | |
机动车燃油费 达到 100 万日元的销售额(日元) | 1,504.32 | 1,551.32 | 47.00 | |
通过资源节约或回收利用降低废弃物处理的费用 | 工业废弃物处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(日元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
木材处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(日元) | 41.29 | 54.77 | 13.48 | |
废塑料处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(日元) | 65.98 | 58.00 | ▲7.98 | |
漆渣处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(日元) | 15.83 | 17.11 | 1.28 | |
废油处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(日元) | 13.58 | 46.35 | 32.77 | |
废油处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(日元) | 1.16 | 4.18 | 3.02 | |
稀释剂废液处理量的基本单位 达到 100 万日元的销售额(日元) | 1.81 | 1.66 | ▲0.15 | |
利润 | ||||
通过回收利用旧产品或回收利用主要商业活动产生的废弃物获得的营业收入 | 卖废金属 达到 100 万日元的销售额(日元) | 7,345.41 | 5,915.32 | ▲1,430.09 |
* 环境绩效指数是全公司的总和。